西班牙篮球甲级联赛 · 实时数据 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | 2456 | 2134 | +322 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 23 | 5 | 82.1% | 2398 | 2089 | +309 | ↑ |
| 3 | 瓦伦西亚 | 28 | 21 | 7 | 75.0% | 2312 | 2145 | +167 | ↑ |
| 4 | 巴斯克尼亚 | 28 | 19 | 9 | 67.9% | 2278 | 2198 | +80 | ↓ |
| 5 | 马拉加 | 28 | 18 | 10 | 64.3% | 2245 | 2178 | +67 | ↑ |
| 6 | 特内里费 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | 2210 | 2156 | +54 | ↓ |
| 7 | 约文图特 | 28 | 16 | 12 | 57.1% | 2198 | 2167 | +31 | ↑ |
| 8 | 格兰卡纳利亚 | 28 | 15 | 13 | 53.6% | 2176 | 2143 | +33 | ↓ |
| 9 | 萨拉戈萨 | 28 | 14 | 14 | 50.0% | 2154 | 2189 | -35 | ↑ |
| 10 | 穆尔西亚 | 28 | 13 | 15 | 46.4% | 2123 | 2178 | -55 | ↓ |
| 11 | 毕尔巴鄂 | 28 | 12 | 16 | 42.9% | 2098 | 2145 | -47 | ↑ |
| 12 | 曼雷萨 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | 2087 | 2167 | -80 | ↓ |
| 13 | 富恩拉布拉达 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | 2065 | 2189 | -124 | ↑ |
| 14 | 奥布拉多罗 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | 2034 | 2178 | -144 | ↓ |
| 15 | 布尔戈斯 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | 2012 | 2198 | -186 | ↑ |
| 16 | 大加那利 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 1987 | 2234 | -247 | ↓ |
| 17 | 莱里达 | 28 | 6 | 22 | 21.4% | 1956 | 2267 | -311 | ↓ |
| 18 | 奥维耶多 | 28 | 5 | 23 | 17.9% | 1923 | 2298 | -375 | ↓ |
西篮甲历史最成功的球队,拥有36次联赛冠军。2026赛季阵容豪华,多名NBA级别球员坐镇,攻防两端均排名联赛前列,是本赛季夺冠最大热门。
欧洲篮球传统豪门,青训体系世界闻名。本赛季引进多位实力派球员,与皇马形成双雄争霸格局,主场诺坎普球馆氛围热烈。
西篮甲传统劲旅,近年来持续稳定在前四。球队战术体系成熟,团队配合默契,是季后赛的有力竞争者。
来自巴斯克地区的劲旅,球迷热情高涨。本赛季表现出色,主场战绩优异,是西篮甲不可忽视的力量。
安达卢西亚地区代表球队,近年来稳步提升。本赛季发挥超出预期,有望创造近年最佳战绩。
场均22.4分,投篮命中率52.3%,三分命中率41.2%,本赛季最具统治力的得分手。
场均10.8个篮板,其中3.2个前场篮板,内线防守屏障。
场均8.7次助攻,组织能力出色,是球队进攻发动机。
皇家马德里凭借深厚阵容和稳定发挥,被普遍看好卫冕成功。巴塞罗那紧随其后,两队的直接对话将成为赛季决定性比赛。瓦伦西亚和巴斯克尼亚也具备冲击冠军的实力。
莱里达和奥维耶多目前排名垫底,保级压力巨大。但西篮甲历史上不乏保级成功的案例,后半赛季的发挥将至关重要。富恩拉布拉达和布尔戈斯也需警惕降级风险。
本赛季多位年轻球员表现亮眼,包括皇家马德里青训出品的多名小将,以及各队引进的潜力新星。他们的成长将影响西篮甲未来格局。